GobiernoTransparente

Gobierno Transparente
Ley N° 20.285 - Sobre Acceso a la Información Pública

Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS



40% 40% 30% 25% 10% 20% 15% 15% 105% 70% 15%
GRADO S.BASE ARICA Y PARINACOTA 15° R. TARAPACA 1° REGION ANTOFAGASTA 2° REGION COPIAPO 3° REGION COQUIMBO 4° REGION BIO-BIO 8° REGION ARAUCANIA 9° REGION LOS LAGOS 10° REGION COYHAIQUE 11° REGION MAGALLANES 12° REGION LOS RIOS 14° REGION
4 505.763 283.227 283.227 262.997 177.017 70.807 141.614 106.210 106.210 743.472 495.648 106.210
5 477.152 267.205 267.205 248.119 167.003 66.801 133.603 100.202 100.202 701.413 467.609 100.202
6 450.108 252.060 252.060 234.056 157.538 63.015 126.030 94.523 94.523 661.659 441.106 94.523
7 414.889 232.338 232.338 215.742 145.211 58.084 116.169 87.127 87.127 609.887 406.591 87.127
8 384.125 215.110 215.110 199.745 134.444 53.778 107.555 80.666 80.666 564.664 376.443 80.666
9 355.636 199.156 199.156 184.931 124.473 49.789 99.578 74.684 74.684 522.785 348.523 74.684
10 329.316 184.417 184.417 171.244 115.261 46.104 92.208 69.156 69.156 484.095 322.730 69.156
11 304.942 170.768 170.768 158.570 106.730 42.692 85.384 64.038 64.038 448.265 298.843 64.038
12 282.353 158.118 158.118 146.824 98.824 39.529 79.059 59.294 59.294 415.059 276.706 59.294
13 261.429 146.400 146.400 135.943 91.500 36.600 73.200 54.900 54.900 384.301 256.200 54.900
14 242.025 135.534 135.534 125.853 84.709 33.884 67.767 50.825 50.825 355.777 237.185 50.825
15 224.113 125.503 125.503 116.539 78.440 31.376 62.752 47.064 47.064 329.446 219.631 47.064
16 207.471 116.184 116.184 107.885 72.615 29.046 58.092 43.569 43.569 304.982 203.322 43.569
17 192.109 107.581 107.581 99.897 67.238 26.895 53.791 40.343 40.343 282.400 188.267 40.343
18 177.885 99.616 99.616 92.500 62.260 24.904 49.808 37.356 37.356 261.491 174.327 37.356
19 166.252 93.101 93.101 86.451 58.188 23.275 46.551 34.913 34.913 244.390 162.927 34.913
20 155.382 87.014 87.014 80.799 54.384 21.753 43.507 32.630 32.630 228.412 152.274 32.630
21 145.203 81.314 81.314 75.506 50.821 20.328 40.657 30.493 30.493 213.448 142.299 30.493
22 135.715 76.000 76.000 70.572 47.500 19.000 38.000 28.500 28.500 199.501 133.001 28.500
23 126.835 71.028 71.028 65.954 44.392 17.757 35.514 26.635 26.635 186.447 124.298 26.635
24 118.530 66.377 66.377 61.636 41.486 16.594 33.188 24.891 24.891 174.239 116.159 24.891
25 110.778 62.036 62.036 57.605 38.772 15.509 31.018 23.263 23.263 162.844 108.562 23.263
26 103.475 57.946 57.946 53.807 36.216 14.487 28.973 21.730 21.730 152.108 101.406 21.730
27 96.704 54.154 54.154 50.286 33.846 13.539 27.077 20.308 20.308 142.155 94.770 20.308
28 90.418 50.634 50.634 47.017 31.646 12.659 25.317 18.988 18.988 132.914 88.610 18.988
29 84.522 47.332 47.332 43.951 29.583 11.833 23.666 17.750 17.750 124.247 82.832 17.750
30 82.403 46.146 46.146 42.850 28.841 11.536 23.073 17.305 17.305 121.132 80.755 17.305
31 80.410 45.030 45.030 41.813 28.144 11.257 22.515 16.886 16.886 118.203 78.802 16.886


1.- LA ASIGNACION DE ZONA ES UN % APLICADO SOBRE EL SUELDO BASE E INCREMENTADO EN UN 40%