Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS
| | | 40% | 40% | 30% | 25% | 10% | 20% | 15% | 15% | 105% | 70% | 15% |
| GRADO | S.BASE | ARICA Y PARINACOTA 15° R. | TARAPACA 1° REGION | ANTOFAGASTA 2° REGION | COPIAPO 3° REGION | COQUIMBO 4° REGION | BIO-BIO 8° REGION | ARAUCANIA 9° REGION | LOS LAGOS 10° REGION | COYHAIQUE 11° REGION | MAGALLANES 12° REGION | LOS RIOS 14° REGION |
| 4 | 536.109 | 300.221 | 300.221 | 278.777 | 187.638 | 75.055 | 150.110 | 112.583 | 112.583 | 788.080 | 525.387 | 106.210 |
| 5 | 505.781 | 283.237 | 283.237 | 263.006 | 177.023 | 70.809 | 141.619 | 106.214 | 106.214 | 743.498 | 495.665 | 100.202 |
| 6 | 477.114 | 267.184 | 267.184 | 248.100 | 166.990 | 66.796 | 133.592 | 100.194 | 100.194 | 701.358 | 467.572 | 94.523 |
| 7 | 439.782 | 246.278 | 246.278 | 228.687 | 153.924 | 61.570 | 123.139 | 92.354 | 92.354 | 646.480 | 430.987 | 87.127 |
| 8 | 407.173 | 228.017 | 228.017 | 211.730 | 142.510 | 57.004 | 114.008 | 85.506 | 85.506 | 598.544 | 399.029 | 80.666 |
| 9 | 376.974 | 211.106 | 211.106 | 196.027 | 131.941 | 52.776 | 105.553 | 79.165 | 79.165 | 554.152 | 369.435 | 74.684 |
| 10 | 349.075 | 195.482 | 195.482 | 181.519 | 122.176 | 48.870 | 97.741 | 73.306 | 73.306 | 513.140 | 342.093 | 69.156 |
| 11 | 323.239 | 181.014 | 181.014 | 168.084 | 113.133 | 45.253 | 90.507 | 67.880 | 67.880 | 475.161 | 316.774 | 64.038 |
| 12 | 299.294 | 167.605 | 167.605 | 155.633 | 104.753 | 41.901 | 83.802 | 62.852 | 62.852 | 439.962 | 293.308 | 59.294 |
| 13 | 277.115 | 155.184 | 155.184 | 144.100 | 96.990 | 38.796 | 77.592 | 58.194 | 58.194 | 407.359 | 271.572 | 54.900 |
| 14 | 256.547 | 143.666 | 143.666 | 133.404 | 89.791 | 35.917 | 71.833 | 53.875 | 53.875 | 377.123 | 251.416 | 50.825 |
| 15 | 237.560 | 133.033 | 133.033 | 123.531 | 83.146 | 33.258 | 66.517 | 49.888 | 49.888 | 349.213 | 232.809 | 47.064 |
| 16 | 219.919 | 123.155 | 123.155 | 114.358 | 76.972 | 30.789 | 61.577 | 46.183 | 46.183 | 323.281 | 215.521 | 43.569 |
| 17 | 203.636 | 114.036 | 114.036 | 105.890 | 71.272 | 28.509 | 57.018 | 42.763 | 42.763 | 299.344 | 199.563 | 40.343 |
| 18 | 188.558 | 105.593 | 105.593 | 98.050 | 65.995 | 26.398 | 52.796 | 39.597 | 39.597 | 277.180 | 184.787 | 37.356 |
| 19 | 176.227 | 98.687 | 98.687 | 91.638 | 61.679 | 24.672 | 49.344 | 37.008 | 37.008 | 259.054 | 172.703 | 34.913 |
| 20 | 164.705 | 92.235 | 92.235 | 85.647 | 57.647 | 23.059 | 46.117 | 34.588 | 34.588 | 242.116 | 161.411 | 32.630 |
| 21 | 153.915 | 86.193 | 86.193 | 80.036 | 53.870 | 21.548 | 43.096 | 32.322 | 32.322 | 226.255 | 150.837 | 30.493 |
| 22 | 143.858 | 80.560 | 80.560 | 74.806 | 50.350 | 20.140 | 40.280 | 30.210 | 30.210 | 211.471 | 140.981 | 28.500 |
| 23 | 134.445 | 75.289 | 75.289 | 69.911 | 47.056 | 18.822 | 37.645 | 28.233 | 28.233 | 197.634 | 131.756 | 26.635 |
| 24 | 125.642 | 70.359 | 70.359 | 65.334 | 43.975 | 17.590 | 35.180 | 26.385 | 26.385 | 184.693 | 123.129 | 24.891 |
| 25 | 117.425 | 65.758 | 65.758 | 61.061 | 41.099 | 16.439 | 32.879 | 24.659 | 24.659 | 172.614 | 115.076 | 23.263 |
| 26 | 109.684 | 61.423 | 61.423 | 57.035 | 38.389 | 15.356 | 30.711 | 23.034 | 23.034 | 161.235 | 107.490 | 21.730 |
| 27 | 102.506 | 57.403 | 57.403 | 53.303 | 35.877 | 14.351 | 28.702 | 21.526 | 21.526 | 150.684 | 100.456 | 20.308 |
| 28 | 95.843 | 53.672 | 53.672 | 49.838 | 33.545 | 13.418 | 26.836 | 20.127 | 20.127 | 140.889 | 93.926 | 18.988 |
| 29 | 89.593 | 50.172 | 50.172 | 46.589 | 31.358 | 12.543 | 25.086 | 18.815 | 18.815 | 131.702 | 87.801 | 17.750 |
| 30 | 87.347 | 48.914 | 48.914 | 45.421 | 30.572 | 12.229 | 24.457 | 18.343 | 18.343 | 128.400 | 85.600 | 17.305 |
| 31 | 85.235 | 47.731 | 47.731 | 44.322 | 29.832 | 11.933 | 23.866 | 17.899 | 17.899 | 125.295 | 83.530 | 16.886 |
1.- LA ASIGNACION DE ZONA ES UN % APLICADO SOBRE EL SUELDO BASE E INCREMENTADO EN UN 40%