Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS
| | | 40% | 40% | 30% | 25% | 10% | 20% | 15% | 15% | 105% | 70% | 15% |
| GRADO | S.BASE | ARICA Y PARINACOTA 15° R. | TARAPACA 1° REGION | ANTOFAGASTA 2° REGION | COPIAPO 3° REGION | COQUIMBO 4° REGION | BIO-BIO 8° REGION | ARAUCANIA 9° REGION | LOS LAGOS 10° REGION | COYHAIQUE 11° REGION | MAGALLANES 12° REGION | LOS RIOS 14° REGION |
| 4 | 558.089 | 312.530 | 312.530 | 290.206 | 195.331 | 78.132 | 156.265 | 117.199 | 112.583 | 820.391 | 546.927 | 106.210 |
| 5 | 526.518 | 294.850 | 294.850 | 273.789 | 184.281 | 73.713 | 147.425 | 110.569 | 106.214 | 773.982 | 515.988 | 100.202 |
| 6 | 496.676 | 278.139 | 278.139 | 258.272 | 173.837 | 69.535 | 139.069 | 104.302 | 100.194 | 730.114 | 486.743 | 94.523 |
| 7 | 457.813 | 256.376 | 256.376 | 238.063 | 160.235 | 64.094 | 128.188 | 96.141 | 92.354 | 672.986 | 448.657 | 87.127 |
| 8 | 423.867 | 237.365 | 237.365 | 220.411 | 148.353 | 59.341 | 118.683 | 89.012 | 85.506 | 623.084 | 415.389 | 80.666 |
| 9 | 392.430 | 219.761 | 219.761 | 204.064 | 137.351 | 54.940 | 109.880 | 82.410 | 79.165 | 576.872 | 384.581 | 74.684 |
| 10 | 363.387 | 203.497 | 203.497 | 188.961 | 127.185 | 50.874 | 101.748 | 76.311 | 73.306 | 534.179 | 356.119 | 69.156 |
| 11 | 336.492 | 188.436 | 188.436 | 174.976 | 117.772 | 47.109 | 94.218 | 70.663 | 67.880 | 494.643 | 329.762 | 64.038 |
| 12 | 311.565 | 174.477 | 174.477 | 162.014 | 109.048 | 43.619 | 87.238 | 65.429 | 62.852 | 458.001 | 305.334 | 59.294 |
| 13 | 288.477 | 161.547 | 161.547 | 150.008 | 100.967 | 40.387 | 80.774 | 60.580 | 58.194 | 424.061 | 282.707 | 54.900 |
| 14 | 267.065 | 149.556 | 149.556 | 138.874 | 93.473 | 37.389 | 74.778 | 56.084 | 53.875 | 392.585 | 261.724 | 50.825 |
| 15 | 247.300 | 138.488 | 138.488 | 128.596 | 86.555 | 34.622 | 69.244 | 51.933 | 49.888 | 363.531 | 242.354 | 47.064 |
| 16 | 228.936 | 128.204 | 128.204 | 119.047 | 80.128 | 32.051 | 64.102 | 48.077 | 46.183 | 336.536 | 224.357 | 43.569 |
| 17 | 211.985 | 118.711 | 118.711 | 110.232 | 74.195 | 29.678 | 59.356 | 44.517 | 42.763 | 311.617 | 207.745 | 40.343 |
| 18 | 196.289 | 109.922 | 109.922 | 102.070 | 68.701 | 27.480 | 54.961 | 41.221 | 39.597 | 288.545 | 192.363 | 37.356 |
| 19 | 183.452 | 102.733 | 102.733 | 95.395 | 64.208 | 25.683 | 51.367 | 38.525 | 37.008 | 269.675 | 179.783 | 34.913 |
| 20 | 171.458 | 96.016 | 96.016 | 89.158 | 60.010 | 24.004 | 48.008 | 36.006 | 34.588 | 252.043 | 168.029 | 32.630 |
| 21 | 160.226 | 89.726 | 89.726 | 83.317 | 56.079 | 22.432 | 44.863 | 33.647 | 32.322 | 235.532 | 157.021 | 30.493 |
| 22 | 149.756 | 83.863 | 83.863 | 77.873 | 52.415 | 20.966 | 41.932 | 31.449 | 30.210 | 220.141 | 146.761 | 28.500 |
| 23 | 139.957 | 78.376 | 78.376 | 72.778 | 48.985 | 19.594 | 39.188 | 29.391 | 28.233 | 205.737 | 137.158 | 26.635 |
| 24 | 130.793 | 73.244 | 73.244 | 68.012 | 45.778 | 18.311 | 36.622 | 27.467 | 26.385 | 192.266 | 128.177 | 24.891 |
| 25 | 122.239 | 68.454 | 68.454 | 63.564 | 42.784 | 17.113 | 34.227 | 25.670 | 24.659 | 179.691 | 119.794 | 23.263 |
| 26 | 114.181 | 63.941 | 63.941 | 59.374 | 39.963 | 15.985 | 31.971 | 23.978 | 23.034 | 167.845 | 111.897 | 21.730 |
| 27 | 106.709 | 59.757 | 59.757 | 55.489 | 37.348 | 14.939 | 29.879 | 22.409 | 21.526 | 156.862 | 104.575 | 20.308 |
| 28 | 99.773 | 55.873 | 55.873 | 51.882 | 34.920 | 13.968 | 27.936 | 20.952 | 20.127 | 146.666 | 97.777 | 18.988 |
| 29 | 93.266 | 52.229 | 52.229 | 48.498 | 32.643 | 13.057 | 26.114 | 19.586 | 18.815 | 137.101 | 91.401 | 17.750 |
| 30 | 90.928 | 50.920 | 50.920 | 47.283 | 31.825 | 12.730 | 25.460 | 19.095 | 18.343 | 133.665 | 89.110 | 17.305 |
| 31 | 88.730 | 49.689 | 49.689 | 46.140 | 31.056 | 12.422 | 24.844 | 18.633 | 17.899 | 130.433 | 86.955 | 16.886 |
1.- LA ASIGNACION DE ZONA ES UN % APLICADO SOBRE EL SUELDO BASE E INCREMENTADO EN UN 40%