Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS
| | | 40% | 40% | 30% | 25% | 10% | 20% | 15% | 15% | 105% | 70% | 15% |
| GRADO | S.BASE | ARICA Y PARINACOTA 15° R. | TARAPACA 1° REGION | ANTOFAGASTA 2° REGION | COPIAPO 3° REGION | COQUIMBO 4° REGION | BIO-BIO 8° REGION | ARAUCANIA 9° REGION | LOS LAGOS 10° REGION | COYHAIQUE 11° REGION | MAGALLANES 12° REGION | LOS RIOS 14° REGION |
| 4 | 575.948 | 322.531 | 322.531 | 299.493 | 201.582 | 80.633 | 161.265 | 120.949 | 112.583 | 846.644 | 564.429 | 120.949 |
| 5 | 543.366 | 304.285 | 304.285 | 282.550 | 190.178 | 76.071 | 152.143 | 114.107 | 106.214 | 798.748 | 532.499 | 114.107 |
| 6 | 512.570 | 287.039 | 287.039 | 266.536 | 179.400 | 71.760 | 143.520 | 107.640 | 100.194 | 753.478 | 502.319 | 107.640 |
| 7 | 472.463 | 264.579 | 264.579 | 245.681 | 165.362 | 66.145 | 132.290 | 99.217 | 92.354 | 694.521 | 463.014 | 99.217 |
| 8 | 437.431 | 244.961 | 244.961 | 227.464 | 153.101 | 61.240 | 122.481 | 91.860 | 85.506 | 643.023 | 428.682 | 91.860 |
| 9 | 404.988 | 226.793 | 226.793 | 210.594 | 141.746 | 56.698 | 113.397 | 85.047 | 79.165 | 595.332 | 396.888 | 85.047 |
| 10 | 375.015 | 210.008 | 210.008 | 195.008 | 131.255 | 52.502 | 105.004 | 78.753 | 73.306 | 551.272 | 367.515 | 78.753 |
| 11 | 347.260 | 194.465 | 194.465 | 180.575 | 121.541 | 48.616 | 97.233 | 72.925 | 67.880 | 510.472 | 340.315 | 72.925 |
| 12 | 321.535 | 180.060 | 180.060 | 167.198 | 112.537 | 45.015 | 90.030 | 67.522 | 62.852 | 472.657 | 315.104 | 67.522 |
| 13 | 297.708 | 166.717 | 166.717 | 154.808 | 104.198 | 41.679 | 83.358 | 62.519 | 58.194 | 437.631 | 291.754 | 62.519 |
| 14 | 275.611 | 154.342 | 154.342 | 143.318 | 96.464 | 38.586 | 77.171 | 57.878 | 53.875 | 405.148 | 270.099 | 57.878 |
| 15 | 255.214 | 142.920 | 142.920 | 132.711 | 89.325 | 35.730 | 71.460 | 53.595 | 49.888 | 375.164 | 250.109 | 53.595 |
| 16 | 236.262 | 132.307 | 132.307 | 122.856 | 82.692 | 33.077 | 66.153 | 49.615 | 46.183 | 347.305 | 231.537 | 49.615 |
| 17 | 218.769 | 122.511 | 122.511 | 113.760 | 76.569 | 30.628 | 61.255 | 45.941 | 42.763 | 321.590 | 214.394 | 45.941 |
| 18 | 202.570 | 113.439 | 113.439 | 105.336 | 70.899 | 28.360 | 56.720 | 42.540 | 39.597 | 297.778 | 198.518 | 42.540 |
| 19 | 189.322 | 106.020 | 106.020 | 98.447 | 66.263 | 26.505 | 53.010 | 39.758 | 37.008 | 278.303 | 185.536 | 39.758 |
| 20 | 176.945 | 99.089 | 99.089 | 92.011 | 61.931 | 24.772 | 49.545 | 37.158 | 34.588 | 260.109 | 173.406 | 37.158 |
| 21 | 165.353 | 92.598 | 92.598 | 85.984 | 57.874 | 23.149 | 46.299 | 34.724 | 32.322 | 243.069 | 162.046 | 34.724 |
| 22 | 154.548 | 86.547 | 86.547 | 80.365 | 54.092 | 21.637 | 43.273 | 32.455 | 30.210 | 227.186 | 151.457 | 32.455 |
| 23 | 144.436 | 80.884 | 80.884 | 75.107 | 50.553 | 20.221 | 40.442 | 30.332 | 28.233 | 212.321 | 141.547 | 30.332 |
| 24 | 134.978 | 75.588 | 75.588 | 70.189 | 47.242 | 18.897 | 37.794 | 28.345 | 26.385 | 198.418 | 132.278 | 28.345 |
| 25 | 126.151 | 70.645 | 70.645 | 65.599 | 44.153 | 17.661 | 35.322 | 26.492 | 24.659 | 185.442 | 123.628 | 26.492 |
| 26 | 117.835 | 65.988 | 65.988 | 61.274 | 41.242 | 16.497 | 32.994 | 24.745 | 23.034 | 173.217 | 115.478 | 24.745 |
| 27 | 110.124 | 61.669 | 61.669 | 57.264 | 38.543 | 15.417 | 30.835 | 23.126 | 21.526 | 161.882 | 107.922 | 23.126 |
| 28 | 102.966 | 57.661 | 57.661 | 53.542 | 36.038 | 14.415 | 28.830 | 21.623 | 20.127 | 151.360 | 100.907 | 21.623 |
| 29 | 96.251 | 53.901 | 53.901 | 50.051 | 33.688 | 13.475 | 26.950 | 20.213 | 18.815 | 141.489 | 94.326 | 20.213 |
| 30 | 93.838 | 52.549 | 52.549 | 48.796 | 32.843 | 13.137 | 26.275 | 19.706 | 18.343 | 137.942 | 91.961 | 19.706 |
| 31 | 91.569 | 51.279 | 51.279 | 47.616 | 32.049 | 12.820 | 25.639 | 19.229 | 17.899 | 134.606 | 89.738 | 19.229 |
1.- LA ASIGNACION DE ZONA ES UN % APLICADO SOBRE EL SUELDO BASE E INCREMENTADO EN UN 40%