GobiernoTransparente

Gobierno Transparente
Ley N° 20.285 - Sobre Acceso a la Información Pública

Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS



40% 40% 30% 25% 10% 20% 15% 15% 105% 70% 15%
GRADO S.BASE ARICA Y PARINACOTA 15° R. TARAPACA 1° REGION ANTOFAGASTA 2° REGION COPIAPO 3° REGION COQUIMBO 4° REGION BIO-BIO 8° REGION ARAUCANIA 9° REGION LOS LAGOS 10° REGION COYHAIQUE 11° REGION MAGALLANES 12° REGION LOS RIOS 14° REGION
4 590.347 330.594 330.594 306.980 206.621 82.649 165.297 123.973 112.583 867.810 578.540 123.973
5 556.951 311.893 311.893 289.615 194.933 77.973 155.946 116.960 106.214 818.718 545.812 116.960
6 525.384 294.215 294.215 273.200 183.884 73.554 147.108 110.331 100.194 772.315 514.877 110.331
7 484.275 271.194 271.194 251.823 169.496 67.798 135.597 101.698 92.354 711.884 474.589 101.698
8 448.367 251.085 251.085 233.151 156.928 62.771 125.543 94.157 85.506 659.099 439.399 94.157
9 415.113 232.463 232.463 215.859 145.289 58.116 116.232 87.174 79.165 610.216 406.810 87.174
10 384.390 215.259 215.259 199.883 134.537 53.815 107.629 80.722 73.306 565.054 376.703 80.722
11 355.942 199.328 199.328 185.090 124.580 49.832 99.664 74.748 67.880 523.235 348.823 74.748
12 329.573 184.561 184.561 171.378 115.351 46.140 92.281 69.210 62.852 484.473 322.982 69.210
13 305.151 170.885 170.885 158.679 106.803 42.721 85.442 64.082 58.194 448.572 299.048 64.082
14 282.501 158.201 158.201 146.901 98.875 39.550 79.100 59.325 53.875 415.277 276.851 59.325
15 261.594 146.493 146.493 136.029 91.558 36.623 73.246 54.935 49.888 384.543 256.362 54.935
16 242.169 135.614 135.614 125.928 84.759 33.904 67.807 50.855 46.183 355.988 237.325 50.855
17 224.238 125.573 125.573 116.604 78.483 31.393 62.787 47.090 42.763 329.630 219.753 47.090
18 207.634 116.275 116.275 107.970 72.672 29.069 58.138 43.603 39.597 305.222 203.481 43.603
19 194.055 108.671 108.671 100.909 67.919 27.168 54.335 40.752 37.008 285.261 190.174 40.752
20 181.369 101.566 101.566 94.312 63.479 25.392 50.783 38.087 34.588 266.612 177.741 38.087
21 169.487 94.913 94.913 88.133 59.320 23.728 47.456 35.592 32.322 249.146 166.097 35.592
22 158.412 88.711 88.711 82.374 55.444 22.178 44.355 33.266 30.210 232.865 155.243 33.266
23 148.047 82.906 82.906 76.984 51.816 20.727 41.453 31.090 28.233 217.629 145.086 31.090
24 138.352 77.477 77.477 71.943 48.423 19.369 38.739 29.054 26.385 203.378 135.585 29.054
25 129.305 72.411 72.411 67.238 45.257 18.103 36.205 27.154 24.659 190.078 126.719 27.154
26 120.781 67.637 67.637 62.806 42.273 16.909 33.819 25.364 23.034 177.548 118.365 25.364
27 112.877 63.211 63.211 58.696 39.507 15.803 31.606 23.704 21.526 165.929 110.620 23.704
28 105.540 59.102 59.102 54.881 36.939 14.776 29.551 22.163 20.127 155.144 103.429 22.163
29 98.657 55.248 55.248 51.302 34.530 13.812 27.624 20.718 18.815 145.026 96.684 20.718
30 96.184 53.863 53.863 50.016 33.664 13.466 26.932 20.199 18.343 141.390 94.260 20.199
31 93.858 52.561 52.561 48.806 32.850 13.140 26.280 19.710 17.899 137.972 91.981 19.710


1.- LA ASIGNACION DE ZONA ES UN % APLICADO SOBRE EL SUELDO BASE E INCREMENTADO EN UN 40%